|  | Zestawienie kalibrów amunicji występującej w CP2020 oraz odpowiadających im obrażeń ver 2.02 poniższej tabeli znajduje się większość typów amunicji występujących w dodatkach Cyberpunka (Gry Mrocznej Przyszłości) oraz używanych we współczesnej broni. Te, o których zapomniałem, dodam w następnej wersji artykułu. W zestawieniu jest jedynie amunicja broni palnej, a więc tej, która budzi najwięcej wątpliwości. Są to alternatywne statystyki i nikt nie ma "obowiązku" się do nich stosować. Powstały w toku moich doświadczeń jako Mistrza Gry. Największe zdziwienie mogą powodować zmiany w obrażeniach broni dużego kalibru. Uznałem, że wymagają one korekty z prostego powodu - dla kuli BMG rozrzut obrażeń wynosił od 6-60, zbyt mało by można uznać, że ta broń likwiduje zagrożenie jednym trafionym strzałem. Stąd zmiana statystyk na 5k10+10 (czyli od 15-60). Ta tabela jest wiążąca dla wszystkich autorów opisów broni w dziale Zbrojownia. Amunicja łuskowa i bezłuskowa zadaje TAKIE SAME obrażenia. Wykrzyknikami zaznaczone są najistotniejsze zmiany, dokonane w stosunku do wersji 1.01. 
 
 Pociski pistoletowe
| ! | Pocisk | Oznaczenie na NCL | Obrażenia |  
|  | 5.45x18mm USSR | 5.45x18 Rus | 1k6/2 |  
|  | .22 Short | .22 Short | 1k6/2 |  
|  | .22 Long (5.7x17mmR) | .22 Long | 1k6 |  
|  | .22 Long Rifle | .22 LR | 1k6 |  
|  | 5mm | 5mm | 1k6 |  
|  | .25 ACP | .22 ACP | 1k6 |  
|  | .32 ACP (7.65x17mmSR) | .32 ACP | 1k6+1 |  
|  | 7.62mm Type P | 7.62mmP | 1k6+1 |  
|  | 7.63mm Mauser | 7.63mm | 1k6+1 |  
|  | 7.65mm Luger | 7.65mm | 1k6+1 |  
|  | 6mm | 6mm | 1k6+1 |  
|  | 7mm | 7mm | 1k6+1 |  
|  | .380 ACP (9x17mm) | .380 ACP | 1k6+2 |  
|  | 9x18mm USSR | 9mm Rus | 1k6+2 |  
|  | 9x18mm Ultra | 9mm Ultra | 2k6 |  
|  | .38 (9x19mmR) | .38 | 2k6 |  
|  | 9mm NATO (Parabellum) | 9mm | 2k6+1 |  
|  | .45 ACP | .45 ACP | 2k6+2 |  
|  | 10mm | 10mm | 2k6+3 |  
|  | .357 Magnum (9x33mmR) | .357 Mag | 2k6+3 |  
|  | .40 S&W | .40S&W | 2k6+3 |  
|  | .338 | .338 | 3k6 |  
|  | 11mm | 11mm | 3k6 |  
|  | .41 Magnum | .41 Mag | 3k6+1 |  
|  | .408 Magnum | .408 Mag | 3k6+2 |  
| NEW | .45 Winchester Magnum | .45 Mag | 3k6+3 |  
|  | .44 ACP/Special | .44 Special | 4k6 |  
|  | .44 Magnum | .44 Mag | 4k6 |  
|  | 12mm | 12mm | 4k6+1 |  
|  | .454 Casull | .454 Casull | 4k6+3 |  
|  | .50 Action Express | .50 AE | 5k6 |  
| ! | .46 CorBon | .46 CorBon | 5k6+1 |  
| ! | 13mm | 13mm | 5k6+1 |  
|  | 14mm | 14mm | 6k6 |  
|  | .666 Hellbringer | .666 | 7k6+3 |  
 
  Pociski karabinowe i półkarabinowe
| ! | Pocisk | Oznaczenie na NCL | Obrażenia |  
| NEW | .22 Winchester Magnum Rifle | 22 WMR | 2k6+1 |  
|  | 9mm Long Caseless | 9mm C | 2k6+4 |  
|  | 5.7mm | 5.7mm | 3k6 |  
|  | 9x39mm Heavy Subsonic | 9mm Heavy | 3k6+2 |  
|  | 4.73x33mm Caseless | 4.73mm | 4k6 |  
|   | 5.45x39 USSR | 5.45mm | 4k6+2 |  
|   | 5.54mm Eksperymentalna | 5.54mm | 4k6+2 |  
|   | 5.56x45mm NATO | 5.56mm | 5k6 |  ! | 7.62x39mm USSR | 7.62mm Rus | 5k6 |   | 6mm | 6mm | 5k6 |   | .30 Carabine | .30 Car | 5k6 |   | .270 | .270 | 5k6+1 |   | .284 | .284 | 5k6+1 |   | .303 | .303 | 5k6+1 |   | .30-06 | .30-06 | 5k6+1 |   | 6.5mm | 6.5mm | 5k6+3 |   | 6.5mm Hybrydowa | 6.5mm H | 6k6-1 |   | 7mm | 7mm | 5k6+3 |   | 7.62x54mm Francuska | 7.62mm FR | 6k6 |   | 7.62x51mm NATO | 7.62mm | 6k6+2 | ! | 7.62x54mm USSR | 7.62mm Rim | 6k6+2 | 
| NEW | .50 Beowolf | .50 Beo | 7k6+2 |  
|   | .300 Magnum | .300 Mag | 7k6+3 |  
|   | .358 Magnum | .358 Mag | 8k6 |  
|   | .35 Magnum | .35 Mag | 8k6 |  
|   | .444 Magnum | .444 Mag | 8k6 |  
|   | .408 Cheyenne | .408 Chey | 8k6+2 |  
| NEW | .557 Tyrannosaur | .557 TRex | 10k6 |  
| ! | 12.7x99mm / .50 BMG | 12.7mm | 5k10+10 |  
| ! | 12.7x107mm USSR | 12.7mm Rus | 5k10+15 |  
| ! | 14.5mm | 14.5mm | 5k10+20 |  
| ! | 15mm BMG | 15mm | 5k10+20 |  
| ! | 20-25mm | 20-25mm | 5k10+30 |  
| ! | 27-30mm | 27-30mm | 5k10+40 |  
 
 Naboje do strzelb
* pierwsze obrażenia odnoszą się do pocisków pełnych typu Breneka oraz śrutowych dla zasięgu bliskiego, drugie to obrażenia na zasięgu średnim, trzecie na dalekim.
| ! | Pocisk | Oznaczenie na NCL | Obrażenia |  
|  | 28ga | 28ga | 2k6/1k6+2/1k6* |  
|  | 20ga | 20ga | 3k6/2k6/1k6* |  
|  | 12ga | 12ga | 4k6/3k6/2k6* |  
|  | 12ga Magnum | 12ga Mag | 4k6+2/3k6+2/2k6+2* |  
|  | 10ga | 10ga | 5k6+2/4k6/3k6* |  
|  | 10ga Magnum | 10ga Mag | 6k6/5k6/4k6* |  
|  | 6ga | 6ga | 7k6/6k6/5k6* |  
|  | 4ga | 4ga | 7k6+3/6k6+3/5k6+3* |  
 
 
 |  |