![]() |
  |   |   |
|
![]() |
![]() |
System tworzenia broni palnejTłumaczenie: Rafał "Shooter" Strzelecki
ystem ten umożliwia tworzenie szerokiego zakresu nowych i nietypowych zabawek. Wystarczy podążać krok za krokiem, wybierać interesujące nas opcje i zapisując statystyki. Wiele egzemplarzy broni z naszej "Zbrojowni" zostało stworzonych właśnie tym systemem.Krok 1: Rozmiar broni
Krok 2 : Mechanizm wyrzucania pocisku
Krok 3 : Typ amunicji
Krok 4 : Kaliber (amunicja)
Informacje: Penetracja podana zgodnie z systemem szybkiego opancerzenia HARDWIRED. Krok 5: Kaliber (Szybko-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaliber | Podstawowy Szybko- strzelność |
Informacje | Pistolety maszynowe | Strzały serią (info) |
| Lekki | 3 | 30 |   | |
| ¦redni | 2 | 3 przy rozmiarze dużym | 20 |   |
| Ciężki | 1 | 2 przy rozmiarze dużym | 15 |   |
| Bardzo ciężki | 1 |   | 10 | Nie zalecane |
| Jakość | Zawodność | Mod WA | Szybko- strzelność Szybko- strzelność |
| Niska | ZW | -1 lub 0 | -5 |
| Normalna | ST | 0 | 0 |
| Wysoka | NZ | 0 lub +1 | +5 |
| Amunicja | Jeżeli używa innej klasy amunicji | +50 | |
| Mechanizm | Elektryczny | +75 | |
| Inny | +0 | ||
| Jakość | ZW | -50 | |
| ST | +0 | ||
| NZ | +100 | ||
| Broń ZW może być uznana za Niebezpieczną. 10% szansy na zacięcie / uszkodzenie itp. Broń nie może być smartowana |
X 0.5 | ||
| WA mod | -1 | -50 | |
| 0 |   | ||
|   | +1 Zwykły mechanizm +1 Mechanizm ryglowy |
+100 +50 |
|
| Strzały serią | Tylko serie 3 pociskowe | +50 | |
| Serie 3 pociskowe i ogień ciągły | +100 | ||
| Tylko ogień ciągły | +75 | ||
| Smartgun | +2 do trafienia | x2 | |
| Material | Zwykły | ||
| Niemetaliczny | x2 | ||
| Karabin snajperski | Krok | WA | Ukr. | Uszk. | Amunicja | Szybko- strzelność |
Zaw. | Cena |
| 1. Duży | +1 | P/D | 25 | 450 | ||||
| 2. Automat gazowy |   | |||||||
| 3. Amunicja łuskowa | +50 | |||||||
| 4. .22LR | +2 | K6 |   | |||||
| 5. Lekki | 3 |   | ||||||
| 6. Wysoka | NZ | +100 | ||||||
| 7. WA mod | +1 | +100 | ||||||
| Ostatecznie | +4 | P/D | K6 | 25 | 3 | NZ | 700 | |
| Bardzo ciężki pistolet | Krok | WA | Ukr. | Uszk. | Amunicja | Szybko- strzelność |
Zaw. | Cena |
| 1. Duży | +1 | P/D | 6 | 450 | ||||
| 2. Automat gazowy |   | |||||||
| 3. Plastik | +K6 |   | ||||||
| 4. .50 magnum | -3 | 5K6 | -1 |   | ||||
| 5. Ciężki | 1 |   | ||||||
| 6. Normalna | ST |   | ||||||
| 7. Brak |   | |||||||
| Ostateczne | -2 | P/D | 6K6 | 5 | 1 | ST | 450 | |
| Lekki pistolet maszynowy | Krok | WA | Ukr. | Uszk. | Amunicja | Szybko- strzelność |
Zaw. | Cena |
| 1. ¦redni | 0 | P | 15 | 350 | ||||
| 2. Elektryczny | +0/+5 | +75 | ||||||
| 3. Bezłuskowa | +20% | +0/+5 |   | |||||
| 4. 8mm | +1 | 2K6 | +1/+0 |   | ||||
| 5. ¦redni | 2/20 |   | ||||||
| 6. Normal | ST |   | ||||||
| 7. Full auto | +100 | |||||||
| Ostatecznie | +1 | P | 2K6 | 21 | 3/30 | ST | 525 | |
| Poli- merowa jedno- strzałówka |
Krok | WA | Ukr. | Uszk. | Amunicja | Szybko- strzelność |
Zaw. | Cena |
| 1. Mały | -1 | P | 8 | 250 | ||||
| 2. Automat gazowy |   | |||||||
| 3. Łuskowa |   | |||||||
| 4. .380 | +1 | 2K6-1 | +1 |   | ||||
| 5. ¦redni | 2 |   | ||||||
| 6. Zawodny | ZW | -50 | ||||||
| 7. Niebezpieczny |
-1 |
x 0.5 -50 |
||||||
| Ostatecznie | -1 | P | 2K6-1 | 8 | 3 | ZW | 75 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |